Informações de Sinistros (Todos os campos são obrigatórios)
1 | Informações do Sinistro Dados | |||
1 | 6 | |||
Dados Chave para Localização da Apólice | Dados do Comunicante | |||
1 | 1 | |||
N.º da Apólice ou CPF/CNPJ ou Placa | Nome: | |||
[text* text-646] | [text* text-780] | |||
1 | ||||
Data do Sinistro: | DDD / Telefone: | |||
[date* date-566] | [text* text-779] | |||
1 | ||||
Hora do Sinistro | ||||
[text* text-647] | ||||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
Dados do Segurado | Dados do Veículo Segurado | |||
1 | 1 | |||
Nome: | Placa: | |||
[text* text-583] | [text* text-598] | |||
1 | ||||
CPF/CNPJ: | Ano/Modelo: | |||
[text* text-584] | [text* text-599] | |||
1 | ||||
Marca: | ||||
[text* text-600] | ||||
Chassis: | ||||
[text* text-601] | ||||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
Dados do Condutor do Veículo | Dados do Sinistro | |||
111 | 1 | |||
Segurado Conduzia Veículo: | Causa: | |||
[text* text-602] | [text* text-615] | |||
1 | 1 | |||
Reside com Segurado: | Se a causa foi roubo ou furto, informar se o veículo foi localizado, a data da localização e o local da aparição: | |||
[text* text-603] | ||||
1 | [text* text-616] | |||
Nome: | ||||
[text* text-604] | Se a causa foi fenômenos da natureza, informar se Granizo ou Inundação: | |||
1 | ||||
CPF: | [text* text-617] | |||
[text* text-605] | ||||
Descrição do Sinistro: | ||||
Endereço: | 1 | [textarea* textarea-40] | ||
[text* text-606] | ||||
Número: | 1 | |||
[text* text-607] | ||||
Bairro: | 1 | |||
[text* text-608] | Endereço: | |||
[text* text-619] | ||||
Estado | 1 | |||
[text* text-609] | Cidade: | |||
[text* text-620] | ||||
Cidade: | 1 | |||
[text* text-610] | Estado: | |||
[text* text-621] | ||||
Estudante: | 1 | |||
[text* text-611] | Descrição dos danos: | |||
[text* text-622] | ||||
Filho menor de 10 anos: | 1 | |||
[text* text-612] | Seguro será utilizado para qual (is) veículo (s): | |||
[text* text-623] | ||||
Data de Nascimento/Idade | 1 | |||
[text* text-613] | Quem foi o causador do acidente: | |||
[text* text-624] | ||||
Estado Civil: | 1 | |||
[text* text-614] | ||||
1 | ||||
11 | ||||
Local da Peritagem do Veículo Segurado | Lesionados | |||
1 | 1 | |||
Nome da oficina | Se houver lesionados é obrigatório fornecer o Nome, o Estado da Vítima, e a Classe da Vítima. | |||
[text* text-614] | ||||
1 | ||||
Estado | [textarea textarea-698] | |||
[text* text-615] | ||||
1 | ||||
Cidade | ||||
[text* text-616] | ||||
1 | ||||
DDD / Telefone | ||||
[text* text-617] | ||||
4 | 1 | |||
[captchac captcha-154] | ||||
[captchar captcha-154] | ||||
[submit “Enviar”] |